Допустимый уровень содержания алкоголя в крови
Самым распространённым стандартом допустимого уровня содержания алкоголя в крови во время вождения автомобиля в Западной Европе является 0.5 ‰. В большинстве стран Восточной Европы этот показатель ниже. Он колеблется от 0.0 ‰ до 0.3 ‰.
Также следует иметь в виду, что требования к водителям со стажем вождения не более двух лет во многих странах более строгие, и допустимый уровень содержания алкоголя в крови для них значительно ниже.
Ниже на рисунке показана тепловая карта допустимого уровня содержания алкоголя в Европе при вождении легкового автомобиля.
0.0 ‰0.1 ‰0.2 ‰ 0.3 ‰0.4 ‰0.5 ‰0.8 ‰
В таблице приведены допустимые уровни содержания алкоголя в крови в разных странах Европы. Более подробную информацию, включая меру наказания за превышение допустимых норм, можно посмотреть в соответствующем разделе по каждой стране.
Данные во всех таблицах можно отсортировать по возрастанию/убыванию, кликнув по заголовку столбца.
| Страна | Уровень алкоголя (‰) | Примечание | 
|---|---|---|
| Австрия | 0.50 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.1 ‰ | 
| Азербайджан | 0.30 | |
| Албания | 0.10 | |
| Андорра | 0.50 | |
| Армения | 0.20 | |
| Беларусь | 0.29 | с 12 августа 2011 года | 
| Бельгия | 0.50 | при стаже менее 2 лет предусмотрено только судебное преследование | 
| Болгария | 0.50 | |
| Босния и Герцеговина  | 
									0.30 | |
| Великобритания | 0.80 | в Шотландии разрешенный уровень алкоголя в крови 0.50 ‰ (с 5 декабря 2014 года) | 
| Венгрия | 0.00 | |
| Германия | 0.50 | при стаже менее 2 лет или возрасте водителя не старше 21 года разрешенный уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ | 
| Греция | 0.50 | при стаже менее 2 лет и для мотоциклистов разрешенный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰ | 
| Грузия | 0.30 | |
| Дания | 0.50 | |
| Ирландия | 0.50 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰ | 
| Исландия | 0.50 | |
| Испания | 0.50 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.3 ‰ | 
| Италия | 0.50 | при стаже менее 3 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ | 
| Кипр | 0.50 | |
| Латвия | 0.50 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰ | 
| Литва | 0.40 | для водителей такси, мотоциклов, мопедов, ТС общей массой более 3.5 тонн или с более, чем 9 местами, а также для водителей, чей водительский стаж не превышает 2 года, разрешенный уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ | 
| Лихтенштейн | 0.80 | |
| Люксембург | 0.50 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰ | 
| Северная Македония  | 
									0.50 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ | 
| Мальта | 0.80 | |
| Молдавия | 0.30 | |
| Нидерланды | 0.50 | при стаже менее 5 лет, а также для водителей мопедов не старше 24 лет, разрешенный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰ | 
| Норвегия | 0.20 | |
| Польша | 0.20 | |
| Португалия | 0.50 | |
| Румыния | 0.00 | |
| Сербия | 0.20 | при стаже менее 2 лет или возрасте водителя не старше 21 года разрешенный уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ | 
| Словакия | 0.00 | |
| Словения | 0.50 | при стаже менее 3 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ | 
| Турция | 0.50 | при управлении автомобилями с прицепом, максимально допустимый уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ | 
| Украина | 0.00 | погрешность 0.2 ‰ | 
| Финляндия | 0.50 | |
| Франция | 0.50 | при стаже менее 2 лет разрешенный уровень алкоголя в крови 0.2 ‰ | 
| Хорватия | 0.50 | |
| Черногория | 0.30 | |
| Чехия | 0.00 | |
| Швейцария | 0.50 | при стаже менее 1 года разрешенный уровень алкоголя в крови 0.00 ‰ | 
| Швеция | 0.20 | |
| Эстония | 0.20 | |
| Россия | 0.29 | 
Другие статьи в этом разделе :
- Телефонные номера экстренных служб в Европе
 - Маршрутный лист и другие документы для поездки в Европу на автомобиле
 - Стоимость газа (LPG) в Европе в мае 2025 года
 - Использование видеорегистраторов в Европе
 - Курите за рулём? Готовьтесь платить штраф
 - Получение визы в Европу для путешествующих на автомобиле