Штрафы за разговор по телефону за рулём в Европе
Использование мобильного телефона во время вождения является широко распространённым, но крайне опасным явлением из-за того, что водителю приходится отвлекаться от самого процесса вождения.
После того, как количество несчастных случаев, связанных с использованием сотового телефона за рулём, в 90-х годах прошлого века стало расти, в большинстве европейских стран запретили его использовать во время вождения.
Исключения сделаны только для телефонов, оборудованных техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.
Страна | Штраф | Примечание |
---|---|---|
Австрия | € 50 | запрещено с 01-07-1999 |
Азербайджан | AZN 50 (€ 28) | |
Албания | ALL 1,000 (€ 10) | |
Андорра | € 300 | |
Армения | AMD 10,000 (€ 24) | |
Беларусь | BYN 80 (€ 22) | возможно предупреждение |
Бельгия | € 100 | запрещено с 01-07-2000 |
Болгария | BGN 50 (€ 26) | запрещено с 01-05-2002 |
Босния и Герцеговина |
BAM 100 (€ 51) | |
Великобритания | GBP 200 (€ 244) | запрещено с 01-12-2003 |
Венгрия | HUF 10,000 (€ 24) | штрафы различаются в населённом пункте, вне населённого пункта и на автомагистрали |
Германия | € 40 | запрещено с 01-02-2001; запрещено держать сотовый телефон в руках при работающем двигателе |
Греция | € 100 | |
Грузия | GEL 10 (€ 3) | |
Дания | DKK 1,500 (€ 201) | запрещено с 01-07-1998 |
Ирландия | € 60 | |
Исландия | ISK 5,000 (€ 35) | |
Испания | € 200 | |
Италия | € 160 | запрещено с 01-07-1993 |
Кипр | € 85 | запрещено с 25-06-1999 |
Латвия | € 25 | |
Литва | € 28 | |
Лихтенштейн | CHF 100 (€ 108) | |
Люксембург | € 79 | запрещено с 01-08-2001 |
Северная Македония |
MKD 2,500 (€ 41) | |
Мальта | € 100 | |
Молдавия | MDL 450 (€ 24) | |
Нидерланды | € 230 | запрещено с 30-03-2002 |
Норвегия | NOK 1,300 (€ 110) | |
Польша | PLN 200 (€ 47) | |
Португалия | € 120 | |
Румыния | RON 870 (€ 175) | |
Сербия | RSD 10,000 (€ 85) | |
Словакия | € 60 | |
Словения | € 120 | |
Турция | TRY 427 (€ 12) | |
Украина | UAH 425 (€ 10) | |
Финляндия | € 50 | запрещено с 01-01-2003 |
Франция | € 135 | запрещено с 30-03-2003; c 01-07-2015 во время движения запрещается носить в ухе любое устройство, которое может излучать звук |
Хорватия | € 130 | |
Черногория | € 60 | |
Чехия | CZK 2,500 (€ 99) | |
Швейцария | CHF 100 (€ 108) | |
Швеция | SEK 1,500 (€ 131) | запрещено с 01-02-2018 |
Эстония | € 16 | |
Россия | RUB 1,500 (€ 14) |
Можно ли использовать мобильный телефон во время вождения, держа его в руках?
Нет. Вождение с мобильным телефоном в руках является незаконным. Это включает в себя (но не ограничивается) возможность совершать и принимать звонки, а также пользоваться другими возможностями телефона. Вы можете быть оштрафованы, если ваш мобильный телефон по какой-либо причине находится в ваших руках во время движения.
Можно ли использовать мобильный телефон, держа его в руках, если вы остановились на светофоре или находитесь в "пробке"?
Нет. Использование мобильного телефона, держа его в руках, в то время когда вы остановились на светофоре или находитесь в "пробке" является незаконным.
Можно ли использовать мобильный телефон, прижимая его плечом к уху?
Нет. Так как во время совершения или приёма вызова вам придётся держать его в руках.
Можно ли использовать мобильный телефон, остановившись на обочине дороги?
Да. При условии, что остановка в этом месте разрешена, а двигатель выключен.
Есть какие-либо исключения из этого правила?
Да. Если требуется позвонить по номер экстренной службы в случае чрезвычайной ситуации.
Более подробную информацию об использовании мобильных телефонов во время вождения можно посмотреть в соответствующем разделе по каждой стране.
Другие статьи в этом разделе :