Требования к использованию фар ближнего света в Европе
Во многих странах Европы использование фар ближнего света в дневное время является обязательным. Они служат в качестве дневных ходовых огней. Их использование направлено на повышение видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.
На карте ниже синим цветом показаны страны, в которых использование фар ближнего света в дневное время носит рекомендательный характер, красным — обязательно.
Использование противотуманных фар с пониженным излучением и габаритов в качестве дневных ходовых огней запрещено.
| Страна | Требование | Штраф | Примечание |
|---|---|---|---|
| Австрия | нет | обязателен для мотоциклов | |
| Азербайджан | нет | обязателен для мотоциклов | |
| Албания | нет | ||
| Андорра | нет | обязателен для мотоциклов | |
| Армения | нет | ||
| Беларусь | нет | обязателен при буксировке прицепа и для мотоциклов | |
| Бельгия | нет | обязателен для мотоциклов | |
| Болгария | да | BGN 20 (€ 10) | |
| Босния и Герцеговина |
да | BAM 30 (€ 15) | в случае аварии штраф возрастает в несколько раз |
| Великобритания | нет | ||
| Венгрия | да | HUF 10,000 (€ 26) | обязателен за пределами населённых пунктов; для мотоциклов обязателен круглый год |
| Германия | нет | рекомендуется, обязателен для мотоциклов | |
| Греция | нет | обязателен для мотоциклов | |
| Грузия | нет | ||
| Дания | да | DKK 500 (€ 67) | |
| Ирландия | нет | обязателен для мотоциклов | |
| Исландия | да | ISK 5,000 (€ 35) | |
| Испания | нет | обязателен для мотоциклов | |
| Италия | да | € 38 | обязателен за пределами населённых пунктов; обязателен для мотоциклов везде |
| Кипр | нет | ||
| Латвия | да | € 10 | |
| Литва | да | € 86 | |
| Лихтенштейн | нет | ||
| Люксембург | нет | рекомендуется; обязателен для мотоциклов | |
| Северная Македония |
да | MKD 2,000 (€ 32) | |
| Мальта | нет | ||
| Молдавия | да | MDL 450 (€ 23) | обязателен с 1 ноября по 31 марта, для мотоциклов обязателен круглый год |
| Нидерланды | нет | ||
| Норвегия | да | NOK 2,000 (€ 173) | |
| Польша | да | PLN 200 (€ 47) | |
| Португалия | нет | обязателен для мотоциклов | |
| Румыния | да | RON 134 (€ 26) | обязателен за пределами населённых пунктов |
| Сербия | да | RSD 3,000 (€ 26) | |
| Словакия | да | € 65 | |
| Словения | да | € 40 | |
| Турция | нет | ||
| Украина | да | обязателен с 1 октября по 1 мая | |
| Финляндия | да | € 50 | |
| Франция | нет | рекомендуется; обязателен для мотоциклов | |
| Хорватия | да | € 30 | обязателен с 1 ноября по 31 марта |
| Черногория | да | € 30 | |
| Чехия | да | CZK 2,000 (€ 82) | |
| Швейцария | да | CHF 40 (€ 43) | |
| Швеция | да | SEK 1,200 (€ 110) | |
| Эстония | да | € 200 | |
| Россия | да | RUB 500 (€ 5) |
Более подробную информацию об использовании фар ближнего света можно посмотреть в соответствующем разделе по каждой стране.
Дневные ходовые огни
А что насчёт дневных ходовых огней? Дневные ходовые огни — это лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
С 1 Февраля 2011, согласно правилу ЕЭК ООН №87, все новые транспортные средства должны быть оснащены дневными ходовыми огнями. Использование дневных ходовых огней допускается в качестве альтернативы ближнего света днём в условиях хорошей видимости. Дооснащать ходовыми огнями старые автомобили не требуется.
Соответственно, на транспортных средствах, оснащённых дневными ходовыми огнями, включать ближний свет не требуется.
Некоторым исключением можно считать только Боснию и Герцеговину, в которой рекомендуется включать ближний свет даже при наличии дневных ходовых огней.
Другие статьи в этом разделе :