Протяженность автомагистралей в Европе
Протяжённость автомагистралей, шоссе и особых участков дорог в разных странах Европы.
Данные в таблице можно отфильтровать по возрастанию/убыванию, кликнув по заголовку столбца.
№ | Страна | Магистраль (км) | Асфальт (км) | Грунтовка (км) | Общее (км) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 2 249 | 200 000 | 0 | 200 000 |
2 | Азербайджан | 129 | 29 210 | 29 931 | 59 141 |
3 | Албания | 323 | 12 920 | 5 080 | 18 000 |
4 | Андорра | 0 | 198 | 71 | 269 |
5 | Армения | 0 | 7 871 | 269 | 8 140 |
6 | Беларусь | 815 | 94 797 | 0 | 94 797 |
7 | Бельгия | 1 763 | 120 514 | 33 498 | 154 012 |
8 | Болгария | 846 | 43 649 | 440 | 44 089 |
9 | Босния и Герцеговина |
205 | 19 426 | 3 500 | 22 926 |
10 | Великобритания | 3 557 | 344 000 | 54 350 | 398 350 |
11 | Венгрия | 1 832 | 76 075 | 123 492 | 199 567 |
12 | Германия | 12 917 | 644 480 | 0 | 644 480 |
13 | Греция | 2 311 | 107 406 | 9 594 | 117 000 |
14 | Грузия | 129 | 7 854 | 12 570 | 20 424 |
15 | Дания | 1 205 | 74 558 | 0 | 74 558 |
16 | Ирландия | 1 224 | 91 145 | 5 457 | 96 602 |
17 | Исландия | 0 | 4 782 | 8 108 | 12 890 |
18 | Испания | 17 228 | 683 175 | 0 | 683 175 |
19 | Италия | 6 758 | 487 700 | 0 | 487 700 |
20 | Кипр | 254 | 8 564 | 4 442 | 13 006 |
21 | Латвия | 0 | 20 131 | 53 461 | 73 592 |
22 | Литва | 0 | 13 584 | 8 242 | 21 238 |
23 | Лихтенштейн | 0 | 380 | 0 | 380 |
24 | Люксембург | 152 | 2 899 | 0 | 2 899 |
25 | Северная Македония |
262 | 14 182 | 4 549 | 14 182 |
26 | Мальта | 0 | 2 704 | 392 | 3 096 |
27 | Молдавия | 0 | 8 835 | 517 | 9 352 |
28 | Нидерланды | 2 808 | 139 295 | 0 | 139 295 |
29 | Норвегия | 664 | 75 754 | 18 116 | 93 870 |
30 | Польша | 2 105 | 304 000 | 120 563 | 424 563 |
31 | Португалия | 2 992 | 71 294 | 11 606 | 82 900 |
32 | Румыния | 981 | 68 551 | 17 840 | 86 391 |
33 | Сербия | 925 | 30 171 | 15 248 | 45 419 |
34 | Словакия | 622 | 38 085 | 5 676 | 43 761 |
35 | Словения | 623 | 38 985 | 0 | 38 985 |
36 | Турция | 3 633 | 177 550 | 249 356 | 426 906 |
37 | Украина | 199 | 166 095 | 3 599 | 169 496 |
38 | Финляндия | 863 | 51 016 | 27 146 | 78 162 |
39 | Франция | 11 882 | 1 028 446 | 0 | 1 028 446 |
40 | Хорватия | 1 318 | 26 958 | 0 | 26 958 |
41 | Черногория | 41 | 7 141 | 621 | 7 762 |
42 | Чехия | 1 383 | 130 671 | 0 | 130 671 |
43 | Швейцария | 1 859 | 71 555 | 0 | 71 454 |
44 | Швеция | 2 050 | 579 564 | 0 | 579 564 |
45 | Эстония | 115 | 10 427 | 47 985 | 58 412 |
46 | Россия | 1 602 | 1 063 908 | 412 000 | 1 507 751 |
Другие статьи в этом разделе :
- Правила использования зимних и шипованных шин в Европе
- Курите за рулём? Готовьтесь платить штраф
- Стоимость бензина в Европе в ноябре 2024 года
- Штрафы за разговор по телефону за рулём в Европе
- Маршрутный лист и другие документы для поездки в Европу на автомобиле
- Телефонные номера экстренных служб в Европе