Стоимость бензина в Европе
Ориентировочные цены на бензин и дизельное топливо в европейских странах по состоянию на начало мая 2025 года. Текущие цены можно посмотреть здесь. Информация обновляется 2 раза в месяц.
Данные собираются из различных источников: официальные правительственные веб-сайты, сайты топливных компаний. Имейте в виду, что цены на топливо внутри страны могут сильно различаться.
Таблица цен на топливо в Европе
В таблице приведены средние цены по Европе на бензин и дизельное топливо и их изменения по сравнению с предыдущим обновлением. Чтобы упростить сравнение, цены в таблице приведены в евро. Цены в местной валюте можно посмотреть на отдельной вкладке.
Более подробную информацию по изменению цен на бензин можно посмотреть, кликнув по названию соответствующей страны.
Здесь можно посмотреть стоимость газа (LPG) в Европе.
| № | Страна | Бензин 95 | Бензин 98 | Дизель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | € 1.58 | € 1.85 (- 0.01) | € 1.57 (- 0.01) |
| 2 | Азербайджан | € 0.85 (+ 0.02) | € 1.22 (+ 0.03) | € 0.53 (+ 0.01) |
| 3 | Албания | € 1.76 (+ 0.01) | € 1.76 (+ 0.01) | |
| 4 | Андорра | € 1.29 (- 0.01) | € 1.32 (- 0.01) | € 1.27 (- 0.01) |
| 5 | Армения | € 1.11 (- 0.06) | € 1.55 (+ 0.02) | € 1.11 (- 0.04) |
| 6 | Беларусь | € 0.76 (+ 0.02) | € 0.83 (+ 0.02) | € 0.76 (+ 0.02) |
| 7 | Бельгия | € 1.59 (- 0.01) | € 1.67 (- 0.01) | € 1.64 (- 0.03) |
| 8 | Болгария | € 1.20 (- 0.02) | € 1.44 | € 1.20 (- 0.02) |
| 9 | Босния и Герцеговина |
€ 1.21 (- 0.01) | € 1.54 | € 1.20 (- 0.03) |
| 10 | Великобритания | € 1.93 (+ 0.05) | € 2.38 (+ 0.03) | € 1.95 |
| 11 | Венгрия | € 1.44 (- 0.01) | € 1.58 | € 1.44 (- 0.03) |
| 12 | Германия | € 1.74 (- 0.02) | € 1.78 (- 0.01) | € 1.55 (- 0.04) |
| 13 | Греция | € 1.71 (- 0.01) | € 1.93 (- 0.01) | € 1.47 (- 0.02) |
| 14 | Грузия | € 0.98 (- 0.02) | € 1.11 (- 0.02) | € 0.97 (- 0.02) |
| 15 | Дания | € 1.84 (- 0.02) | € 1.98 (- 0.02) | € 1.69 (- 0.02) |
| 16 | Ирландия | € 1.72 (+ 0.01) | € 1.66 (+ 0.02) | |
| 17 | Исландия | € 1.96 (- 0.03) | € 2.04 (- 0.04) | |
| 18 | Испания | € 1.45 (- 0.01) | € 1.62 (- 0.01) | € 1.36 (- 0.02) |
| 19 | Италия | € 1.69 (- 0.02) | € 1.87 (- 0.01) | € 1.58 (- 0.02) |
| 20 | Кипр | € 1.34 (- 0.02) | € 1.42 (- 0.02) | € 1.41 (- 0.02) |
| 21 | Латвия | € 1.49 (- 0.05) | € 1.53 (- 0.05) | € 1.42 (- 0.04) |
| 22 | Литва | € 1.33 (- 0.03) | € 1.45 (- 0.07) | € 1.33 (- 0.06) |
| 23 | Люксембург | € 1.43 (- 0.02) | € 1.54 (- 0.01) | € 1.35 (- 0.02) |
| 24 | Северная Македония |
€ 1.19 | € 1.23 | € 1.05 (- 0.02) |
| 25 | Мальта | € 1.34 | € 1.49 | € 1.21 |
| 26 | Молдавия | € 1.14 | € 1.54 (+ 0.01) | € 0.93 (- 0.01) |
| 27 | Нидерланды | € 2.09 | € 2.26 | € 1.79 |
| 28 | Норвегия | € 1.74 | € 1.89 | € 1.59 (- 0.02) |
| 29 | Польша | € 1.35 | € 1.50 (- 0.02) | € 1.35 (- 0.01) |
| 30 | Португалия | € 1.71 (- 0.02) | € 1.85 (- 0.02) | € 1.57 (- 0.02) |
| 31 | Румыния | € 1.32 (- 0.08) | € 1.44 (- 0.09) | € 1.35 (- 0.09) |
| 32 | Сербия | € 1.50 (- 0.03) | € 1.68 (- 0.03) | € 1.61 (- 0.03) |
| 33 | Словакия | € 1.52 (- 0.01) | € 1.59 | € 1.45 (- 0.03) |
| 34 | Словения | € 1.42 | € 1.64 | € 1.44 |
| 35 | Турция | € 1.05 (+ 0.02) | € 1.06 (+ 0.02) | € 1.02 (- 0.02) |
| 36 | Украина | € 1.19 (+ 0.04) | € 1.28 (+ 0.04) | € 1.16 (+ 0.03) |
| 37 | Финляндия | € 1.66 (- 0.05) | € 1.76 (- 0.06) | € 1.56 (- 0.06) |
| 38 | Франция | € 1.69 (- 0.01) | € 1.78 (- 0.01) | € 1.57 (- 0.02) |
| 39 | Хорватия | € 1.39 (+ 0.01) | € 1.82 (+ 0.03) | € 1.28 |
| 40 | Черногория | € 1.39 | € 1.43 | € 1.28 |
| 41 | Чехия | € 1.34 (- 0.02) | € 1.37 (- 0.07) | € 1.28 (- 0.02) |
| 42 | Швейцария | € 1.89 (+ 0.02) | € 2.00 (+ 0.02) | € 1.97 (+ 0.01) |
| 43 | Швеция | € 1.44 (+ 0.01) | € 1.56 (+ 0.02) | € 1.47 |
| 44 | Эстония | € 1.53 (- 0.04) | € 1.59 (- 0.03) | € 1.37 (- 0.01) |
| 45 | Россия | € 0.68 (+ 0.02) | € 0.91 (+ 0.03) | € 0.79 (+ 0.03) |
| Страна | Бензин 95 | Бензин 98 | Дизель |
|---|---|---|---|
| Австрия | |||
| Азербайджан | AZN 1.60 | AZN 2.30 | AZN 1.00 |
| Албания | ALL 173.00 | ALL 173.00 | |
| Андорра | |||
| Армения | AMD 490.00 (- 30.00) | AMD 680.00 | AMD 490.00 (- 20.00) |
| Беларусь | BYN 2.60 (+ 0.02) | BYN 2.82 (+ 0.02) | BYN 2.60 (+ 0.02) |
| Бельгия | |||
| Болгария | BGN 2.35 (- 0.03) | BGN 2.81 (- 0.01) | BGN 2.35 (- 0.03) |
| Босния и Герцеговина |
BAM 2.37 (- 0.02) | BAM 3.01 | BAM 2.34 (- 0.06) |
| Великобритания | GBP 1.63 (+ 0.03) | GBP 2.00 | GBP 1.64 (- 0.02) |
| Венгрия | HUF 583.60 (- 4.90) | HUF 639.90 (- 4.00) | HUF 583.50 (- 13.80) |
| Германия | |||
| Греция | |||
| Грузия | GEL 3.03 (- 0.10) | GEL 3.43 (- 0.10) | GEL 2.99 (- 0.10) |
| Дания | DKK 13.69 (- 0.20) | DKK 14.76 (- 0.20) | DKK 12.59 (- 0.20) |
| Ирландия | |||
| Исландия | ISK 287.70 (- 1.00) | ISK 299.35 (- 1.88) | |
| Испания | |||
| Италия | |||
| Кипр | |||
| Латвия | |||
| Литва | |||
| Люксембург | |||
| Северная Македония |
MKD 73.50 | MKD 75.50 | MKD 64.50 (- 1.50) |
| Мальта | |||
| Молдавия | MDL 22.24 (- 0.06) | MDL 29.95 | MDL 18.16 (- 0.27) |
| Нидерланды | |||
| Норвегия | NOK 20.30 (- 0.27) | NOK 22.10 (- 0.27) | NOK 18.58 (- 0.48) |
| Польша | PLN 5.71 (- 0.05) | PLN 6.36 (- 0.13) | PLN 5.73 (- 0.09) |
| Португалия | |||
| Румыния | RON 6.75 (- 0.22) | RON 7.34 (- 0.26) | RON 6.90 (- 0.26) |
| Сербия | RSD 176.17 (- 3.00) | RSD 197.04 (- 3.00) | RSD 188.33 (- 4.00) |
| Словакия | |||
| Словения | |||
| Турция | TRY 45.11 (+ 0.05) | TRY 45.56 (+ 0.05) | TRY 44.07 (- 1.21) |
| Украина | UAH 54.63 (- 0.12) | UAH 58.69 (+ 0.09) | UAH 53.39 (- 0.14) |
| Финляндия | |||
| Франция | |||
| Хорватия | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| Черногория | |||
| Чехия | CZK 33.55 (- 0.26) | CZK 34.17 (- 1.74) | CZK 32.02 (- 0.41) |
| Швейцария | CHF 1.76 | CHF 1.86 | CHF 1.84 |
| Швеция | SEK 15.69 (- 0.05) | SEK 16.94 (- 0.05) | SEK 16.04 (- 0.20) |
| Эстония | |||
| Россия | RUB 61.21 (+ 0.11) | RUB 82.08 (+ 0.01) | RUB 70.94 (+ 0.10) |
Как правило, цены на АЗС, расположенных вдоль автомагистралей, могут оказаться несколько выше (10-20 евроцентов), чем на АЗС рядом с крупными торговыми комплексами. Только следует иметь в виду, что такие АЗС могут оказаться полностью автоматическими, а очереди на них внушительными.
Посмотреть текущие цены на бензин.
Другие статьи в этом разделе :