Стоимость бензина в Европе
Ориентировочные цены на бензин и дизельное топливо в европейских странах по состоянию на середину апреля 2025 года. Текущие цены можно посмотреть здесь. Информация обновляется 2 раза в месяц.
Данные собираются из различных источников: официальные правительственные веб-сайты, сайты топливных компаний. Имейте в виду, что цены на топливо внутри страны могут сильно различаться.
Таблица цен на топливо в Европе
В таблице приведены средние цены по Европе на бензин и дизельное топливо и их изменения по сравнению с предыдущим обновлением. Чтобы упростить сравнение, цены в таблице приведены в евро. Цены в местной валюте можно посмотреть на отдельной вкладке.
Более подробную информацию по изменению цен на бензин можно посмотреть, кликнув по названию соответствующей страны.
Здесь можно посмотреть стоимость газа (LPG) в Европе.
№ | Страна | Бензин 95 | Бензин 98 | Дизель |
---|---|---|---|---|
1 | Австрия | € 1.58 (+ 0.06) | € 1.86 (+ 0.11) | € 1.58 (+ 0.04) |
2 | Азербайджан | € 0.83 | € 1.19 | € 0.52 |
3 | Албания | € 1.75 (+ 0.01) | € 1.75 (+ 0.01) | |
4 | Андорра | € 1.30 (- 0.02) | € 1.33 (- 0.02) | € 1.28 (- 0.02) |
5 | Армения | € 1.17 | € 1.53 (- 0.16) | € 1.15 |
6 | Беларусь | € 0.74 (+ 0.02) | € 0.81 (+ 0.02) | € 0.74 (+ 0.02) |
7 | Бельгия | € 1.60 (- 0.02) | € 1.68 | € 1.67 (+ 0.01) |
8 | Болгария | € 1.22 (- 0.04) | € 1.44 (- 0.06) | € 1.22 (- 0.05) |
9 | Босния и Герцеговина |
€ 1.22 | € 1.54 | € 1.23 |
10 | Великобритания | € 1.88 (+ 0.03) | € 2.35 (+ 0.03) | € 1.95 (+ 0.05) |
11 | Венгрия | € 1.45 (+ 0.02) | € 1.58 (+ 0.01) | € 1.47 (+ 0.01) |
12 | Германия | € 1.76 | € 1.79 (- 0.04) | € 1.59 |
13 | Греция | € 1.72 (- 0.02) | € 1.94 (- 0.02) | € 1.49 (- 0.02) |
14 | Грузия | € 1.00 (- 0.02) | € 1.13 | € 0.99 (- 0.01) |
15 | Дания | € 1.86 (+ 0.03) | € 2.00 (+ 0.02) | € 1.71 (+ 0.01) |
16 | Ирландия | € 1.71 (- 0.05) | € 1.64 (- 0.11) | |
17 | Исландия | € 1.99 | € 2.08 | |
18 | Испания | € 1.46 (- 0.02) | € 1.63 (- 0.02) | € 1.38 (- 0.01) |
19 | Италия | € 1.71 (- 0.02) | € 1.88 (- 0.03) | € 1.60 (- 0.03) |
20 | Кипр | € 1.36 (- 0.02) | € 1.44 (- 0.03) | € 1.43 (- 0.03) |
21 | Латвия | € 1.54 (- 0.03) | € 1.58 (- 0.03) | € 1.46 (- 0.03) |
22 | Литва | € 1.36 (- 0.02) | € 1.52 | € 1.39 (- 0.01) |
23 | Люксембург | € 1.45 (+ 0.01) | € 1.55 (+ 0.02) | € 1.37 (- 0.01) |
24 | Северная Македония |
€ 1.19 (+ 0.03) | € 1.23 (+ 0.04) | € 1.07 (+ 0.03) |
25 | Мальта | € 1.34 | € 1.49 | € 1.21 |
26 | Молдавия | € 1.14 (- 0.02) | € 1.53 | € 0.94 (- 0.03) |
27 | Нидерланды | € 2.09 (- 0.02) | € 2.26 (+ 0.01) | € 1.79 (- 0.03) |
28 | Норвегия | € 1.74 (+ 0.03) | € 1.89 (+ 0.03) | € 1.61 (+ 0.02) |
29 | Польша | € 1.35 (- 0.05) | € 1.52 (- 0.03) | € 1.36 (- 0.03) |
30 | Португалия | € 1.73 (+ 0.01) | € 1.87 | € 1.59 |
31 | Румыния | € 1.40 (- 0.01) | € 1.53 (+ 0.01) | € 1.44 (- 0.01) |
32 | Сербия | € 1.53 (- 0.03) | € 1.71 (- 0.04) | € 1.64 (- 0.04) |
33 | Словакия | € 1.53 (- 0.02) | € 1.59 (- 0.06) | € 1.48 (- 0.05) |
34 | Словения | € 1.42 (- 0.08) | € 1.64 (- 0.09) | € 1.44 (- 0.08) |
35 | Турция | € 1.03 (+ 0.01) | € 1.04 (+ 0.01) | € 1.04 (+ 0.02) |
36 | Украина | € 1.15 (- 0.03) | € 1.24 (- 0.02) | € 1.13 (- 0.02) |
37 | Финляндия | € 1.71 (+ 0.02) | € 1.82 (+ 0.03) | € 1.62 (- 0.02) |
38 | Франция | € 1.70 (- 0.01) | € 1.79 (- 0.01) | € 1.59 |
39 | Хорватия | € 1.38 (- 0.09) | € 1.79 (- 0.10) | € 1.28 (- 0.08) |
40 | Черногория | € 1.39 (- 0.08) | € 1.43 (- 0.08) | € 1.28 (- 0.08) |
41 | Чехия | € 1.36 (- 0.01) | € 1.44 (- 0.02) | € 1.30 (- 0.02) |
42 | Швейцария | € 1.87 (+ 0.01) | € 1.98 (+ 0.01) | € 1.96 (- 0.02) |
43 | Швеция | € 1.43 (+ 0.02) | € 1.54 (+ 0.01) | € 1.47 |
44 | Эстония | € 1.57 (- 0.03) | € 1.62 (- 0.04) | € 1.38 (- 0.07) |
45 | Россия | € 0.66 (+ 0.02) | € 0.88 (+ 0.13) | € 0.76 (+ 0.01) |
Страна | Бензин 95 | Бензин 98 | Дизель |
---|---|---|---|
Австрия | |||
Азербайджан | AZN 1.60 | AZN 2.30 | AZN 1.00 |
Албания | ALL 173.00 | ALL 173.00 | |
Андорра | |||
Армения | AMD 520.00 | AMD 680.00 (- 70.00) | AMD 510.00 |
Беларусь | BYN 2.58 (+ 0.04) | BYN 2.80 (+ 0.04) | BYN 2.58 (+ 0.04) |
Бельгия | |||
Болгария | BGN 2.38 (- 0.09) | BGN 2.82 (- 0.11) | BGN 2.38 (- 0.10) |
Босния и Герцеговина |
BAM 2.39 (+ 0.01) | BAM 3.01 | BAM 2.40 |
Великобритания | GBP 1.60 | GBP 2.00 | GBP 1.66 (+ 0.02) |
Венгрия | HUF 588.50 (+ 1.80) | HUF 643.90 (+ 2.30) | HUF 597.30 (+ 0.70) |
Германия | |||
Греция | |||
Грузия | GEL 3.13 (- 0.07) | GEL 3.53 (- 0.02) | GEL 3.09 (- 0.05) |
Дания | DKK 13.89 (+ 0.20) | DKK 14.96 (+ 0.20) | DKK 12.79 (+ 0.10) |
Ирландия | |||
Исландия | ISK 288.70 (- 1.50) | ISK 301.23 (- 2.67) | |
Испания | |||
Италия | |||
Кипр | |||
Латвия | |||
Литва | |||
Люксембург | |||
Северная Македония |
MKD 73.50 (+ 2.00) | MKD 75.50 (+ 2.00) | MKD 66.00 (+ 2.00) |
Мальта | |||
Молдавия | MDL 22.30 (- 0.51) | MDL 29.95 | MDL 18.43 (- 0.53) |
Нидерланды | |||
Норвегия | NOK 20.57 (+ 0.04) | NOK 22.37 (+ 0.04) | NOK 19.06 (+ 0.05) |
Польша | PLN 5.76 (- 0.22) | PLN 6.49 (- 0.12) | PLN 5.82 (- 0.13) |
Португалия | |||
Румыния | RON 6.97 (- 0.03) | RON 7.60 (+ 0.02) | RON 7.16 (- 0.04) |
Сербия | RSD 179.17 (- 4.16) | RSD 200.04 (- 4.66) | RSD 192.33 (- 4.65) |
Словакия | |||
Словения | |||
Турция | TRY 45.06 (+ 0.98) | TRY 45.51 (+ 0.98) | TRY 45.28 (+ 1.07) |
Украина | UAH 54.75 (- 0.90) | UAH 58.60 (- 0.83) | UAH 53.53 (- 0.76) |
Финляндия | |||
Франция | |||
Хорватия | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
Черногория | |||
Чехия | CZK 33.81 (- 0.58) | CZK 35.91 (- 0.78) | CZK 32.43 (- 0.73) |
Швейцария | CHF 1.76 (+ 0.03) | CHF 1.86 (+ 0.03) | CHF 1.84 |
Швеция | SEK 15.74 (+ 0.20) | SEK 16.99 (+ 0.20) | SEK 16.24 (+ 0.10) |
Эстония | |||
Россия | RUB 61.10 (+ 1.10) | RUB 82.07 (+ 12.04) | RUB 70.84 (+ 0.25) |
Как правило, цены на АЗС, расположенных вдоль автомагистралей, могут оказаться несколько выше (10-20 евроцентов), чем на АЗС рядом с крупными торговыми комплексами. Только следует иметь в виду, что такие АЗС могут оказаться полностью автоматическими, а очереди на них внушительными.