Автомобильные коды регионов России
Современные регистрационные знаки в России введены в 1993 году. Формат знаков — 3 буквы, 3 цифры. Буквы означают серию номерного знака, а цифры его регистрационный номер. В правой части номерного знака помещается код региона регистрации и флаг России с надписью RUS.

Флаг на автомобильных номерах первоначально отсутствовал и появился только в 1994 году.
Последние изменения:
- c апреля 2025 года начал использоваться код 105 для Республика Дагестан;
- c сентября 2025 года начал использоваться код 131 для Белгородской области.
Для быстрого поиска по таблице введите код или название региона:
| Код | Субъект Российской Федерации |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102, 702 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
| 05, 105 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Республика Карачаево-Черкессия |
| 10 | Республика Карелия |
| 11, 111 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116, 716 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18, 118 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 21, 121 | Чувашская Республика |
| 22, 122 | Алтайский край |
| 23, 93, 123, 193, 323 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125, 725 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30, 130 | Астраханская область |
| 31, 131 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38, 85, 138 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47, 147 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 750, 790, 250, 550 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152, 252 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154, 754 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56, 156 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58, 158 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161, 761 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163, 763 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96, 196 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72, 172 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174, 774 | Челябинская область |
| 75, 80 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799, 797, 977, 277, 299 | г. Москва |
| 78, 98, 178, 198 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 80, 180 | Донецкая Народная Республика |
| 81, 181 | Луганская Народная Республика |
| 82, 182 | Республика Крым |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 84, 184 | Херсонская область |
| 85, 185 | Запорожская область |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92, 192 | г. Севастополь |
| 94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России (Байконур) |
| 95 | Чеченская республика |
Другие статьи в этом разделе :