Таблица штрафов за нарушения ПДД Эстонии
Административная ответственность за правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта в Эстонии.
В редакции Закона о Дорожном Движении Эстонской Республики, действующем с 1 мая 2015 года.
Суммы штрафов рассчитываются исходя из размера штрафной единицы. Размер штрафной единицы установлен в € 4.
Ниже можно выбрать валюту, в которой будут отображаться суммы штрафов во всплывающей подсказке.
Виды правонарушений | Меры взысканий | |
---|---|---|
Статья 201. Управление механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем лицом, не имеющим права управления | ||
1. | Управление механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем лицом, не имеющим права управления механическим транспортным средством соответствующей категории или трамваем | до € 800(RUB 88,889) или арест |
2. | То же деяние, совершенное лицом, отстраненным от управления транспортным средством, вездеходом или трамваем, либо лицом, право которого управлять механическим транспортным средством или трамваем приостановлено или признано недействительным, либо лицом, лишенным права управления механическим транспортным средством или трамваем | до € 1,200(RUB 133,333) или арест |
Статья 202. Допуск к управлению механическим транспортным средством или трамваем лица, не имеющего права управления механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем | ||
1. | Допуск собственником или владельцем механического транспортного средства или трамвая либо лицом, ответственным за соответствие транспортного средства техническим требованиям или его эксплуатацию, к управлению механическим транспортным средством или трамваем лица, не имеющего права управление механическим транспортным средством соответствующей категории, вездеходом или трамваем | до € 400(RUB 44,444) |
2. | То же деяние, в случае допуска к управлению механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем лица, право которого управлять механическим транспортным средством или трамваем приостановлено или признано недействительным, либо лица, лишенного права управления механическим транспортным средством или трамваем | до € 1,200(RUB 133,333) |
3. | Деяние, описанное в частях 1 и 2 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом | до € 3,200(RUB 355,556) |
Статья 203. Управление механическим транспортным средством или вездеходом, не прошедшим регистрацию или перерегистрацию | ||
Управление механическим транспортным средством или вездеходом, не прошедшим регистрацию или перерегистрацию в установленном порядке | до € 400(RUB 44,444) | |
Статья 204. Допуск к управлению механическим транспортным средством или вездеходом, не прошедшим регистрацию или перерегистрацию | ||
1. | Допуск собственником или владельцем механического транспортного средства или вездехода либо лицом, ответственным за соответствие транспортного средства техническим требованиям или его эксплуатацию, к управлению механическим транспортным средством или вездеходом, не прошедшим регистрацию или перерегистрацию в установленном порядке | до € 800(RUB 88,889) |
2. | То же деяние, совершенное юридическим лицом | до € 3,200(RUB 355,556) |
Статья 205. Управление механическим транспортным средством или вездеходом, не имеющим государственного регистрационного знака или имеющим государственный регистрационный знак, не относящийся к данному механическому транспортному средству или вездеходу | ||
Управление механическим транспортным средством или вездеходом, не имеющим государственного регистрационного знака или имеющим государственный регистрационный знак, не относящийся к данному механическому транспортному средству или вездеходу | до € 800(RUB 88,889) | |
Статья 206. Управление механическим транспортным средством или вездеходом с нечитаемым государственным регистрационным знаком | ||
Управление механическим транспортным средством или вездеходом с нечитаемым с требуемого расстояния государственным регистрационным знаком | до € 40(RUB 4,444) | |
Статья 207. Управление механическим транспортным средством или трамваем, не прошедшим контроль соответствия техническим требованиям | ||
Управление механическим транспортным средством или трамваем, не прошедшим контроль соответствия техническим требованиям | до € 200(RUB 22,222) | |
Статья 208. Допуск к управлению механическим транспортным средством или трамваем, не прошедшим контроль соответствия техническим требованиям | ||
1. | Допуск собственником или владельцем транспортного средства либо лицом, ответственным за соответствие транспортного средства техническим требованиям или его эксплуатацию, к управлению механическим транспортным средством или трамваем, не прошедшим контроль соответствия техническим требованиям | до € 400(RUB 44,444) |
2. | То же деяние, совершенное юридическим лицом | до € 3,200(RUB 355,556) |
Статья 209. Управление механическим транспортным средством или вездеходом, имеющим технические неисправности | ||
Управление механическим транспортным средством или вездеходом, самостоятельное движение которого в связи с имеющимися техническими неисправностями не допускается | до € 400(RUB 44,444) | |
Статья 210. Допуск к управлению механическим транспортным средством или вездеходом, имеющим технические неисправности | ||
1. | Допуск собственником или владельцем транспортного средства либо лицом, ответственным за соответствие транспортного средства техническим требованиям или его эксплуатацию, к управлению механическим транспортным средством или вездеходом, самостоятельное движение которого не допускается | до € 400(RUB 44,444) |
2. | То же деяние, совершенное юридическим лицом | до € 3,200(RUB 355,556) |
Статья 2101. Превышение максимальной разрешенной полной массы транспортного средства, автопоезда или машинного поезда с разрешенной полной массой более 12 000 килограммов | ||
1. | Управление транспортным средством, автопоездом или машинным поездом с разрешенной полной массой более 12 000 килограммов, в случае превышения максимальной разрешенной полной массы на 20 процентов и более | до € 800(RUB 88,889) |
2. | То же деяние, совершенное юридическим лицом | до € 3,200(RUB 355,556) |
Статья 2102. Допуск к управлению транспортным средством, автопоездом или машинным поездом с разрешенной полной массой более 12 000 килограммов, в случае превышения его максимальной разрешенной полной массы | ||
1. | Допуск собственником или владельцем транспортного средства либо лицом, ответственным за соответствие транспортного средства техническим требованиям или его эксплуатацию, к управлению транспортным средством, автопоездом или машинным поездом с разрешенной полной массой более 12 000 килограммов, в случае превышения максимальной разрешенной полной массы на 20 процентов и более | до € 800(RUB 88,889) |
2. | То же деяние, совершенное юридическим лицом | до € 3,200(RUB 355,556) |
Статья 2103. Превышение максимальной разрешенной полной массы транспортного средства, автопоезда или машинного поезда с разрешенной полной массой до 12 000 килограммов | ||
Управление транспортным средством, автопоездом или машинным поездом с разрешенной полной массой до 12000 килограммов, в случае превышения максимальной разрешенной полной массы на 25 процентов и более | до € 3,200(RUB 355,556) | |
Статья 2104. Допуск к управлению транспортным средством, автопоездом или машинным поездом с разрешенной полной массой до 12 000 килограммов, в случае превышения его максимальной разрешенной полной массы | ||
1. | Допуск собственником или владельцем транспортного средства либо лицом, ответственным за соответствие транспортного средства техническим требованиям или его эксплуатацию, к управлению транспортным средством, автопоездом или машинным поездом с разрешенной полной массой более 12 000 килограммов, в случае превышения максимальной разрешенной полной массы на 20 процентов и более | до € 800(RUB 88,889) |
2. | То же деяние, совершенное юридическим лицом | до € 3,200(RUB 355,556) |
Статья 2105. Управление механическим транспортным средством с нарушением требований использования ограничителя скорости | ||
Управление механическим транспортным средством, не имеющим обязательного ограничителя скорости либо ограничитель скорости которого находится в неисправном состоянии или же использование устройства, позволяющего нарушать функционирование ограничителя скорости | до € 3,200(RUB 355,556) | |
Статья 2106. Допуск к управлению механическим транспортным средством с нарушением требований использования ограничителя скорости | ||
1. | Допуск собственником или владельцем транспортного средства либо лицом, ответственным за соответствие транспортного средства техническим требованиям или его эксплуатацию, к управлению транспортным средством, не имеющим обязательного ограничителя скорости либо ограничитель скорости которого находится в неисправном состоянии | до € 800(RUB 88,889) |
2. | То же деяние, совершенное юридическим лицом | до € 3,200(RUB 355,556) |
Статья 211. Управление механическим транспортным средством с нарушением требований использования тахографа | ||
Управление механическим транспортным средством, не имеющим обязательного тахографа либо тахограф которого находится в неисправном состоянии или не опломбирован надлежащим образом | до € 400(RUB 44,444) | |
Статья 212. Нарушение водителем механического транспортного средства требований использования тахографа | ||
Несоблюдение водителем механического транспортного средства требования о внесении вручную рабочего времени при выполнении других работ в тахограммы или распечатки либо требования о введении его мануальным способом в цифровой тахограф | до € 400(RUB 44,444) | |
Статья 213. Допуск к управлению механическим транспортным средством с нарушением требований использования тахографа | ||
1. | Допуск собственником или владельцем транспортного средства либо лицом, ответственным за соответствие транспортного средства техническим требованиям или его эксплуатацию, к управлению механическим транспортным средством, не имеющим обязательного тахографа либо тахограф которого находится в неисправном состоянии или не опломбирован надлежащим образом, или если на устройстве установлено устройство, препятствующее работе | до € 800(RUB 88,889) |
2. | То же деяние, совершенное юридическим лицом | до € 3,200(RUB 355,556) |
Статья 214. Неиспользование тахографа в предусмотренных случаях либо умышленная порча тахографа или его пломбы | ||
Неиспользование в предусмотренных случаях установленного на механическом транспортном средстве тахографа либо умышленная порча тахографа или его пломбы | до € 400(RUB 44,444) | |
Статья 215. Использование устройства, позволяющего нарушать функционирование тахографа | ||
Управление механическим транспортным средством, оснащенным устройством, позволяющим нарушать функционирование тахографа | до € 1,200(RUB 133,333) | |
Статья 216. Установка или неснятие устройства, позволяющего нарушать функционирование тахографа | ||
1. | Установка устройства, позволяющего нарушать функционирование тахографа, или неснятие устройства, указанного в пункте 5 части 3 статьи 136 настоящего Закона, при проверке тахографа в мастерской | до € 1,200(RUB 133,333) |
2. | То же деяние, совершенное юридическим лицом | до € 3,200(RUB 355,556) |
Статья 217. Нарушение требований использования тахограмм механических и цифровых тахографов и тахографической карты водителя | ||
1. | Нарушение требований в отношении использования или возможности прочтения тахограмм механического или цифрового тахографа, установленного на механическом транспортном средстве, или тахографической карты водителя | до € 400(RUB 44,444) |
2. | То же деяние, совершенное юридическим лицом | до € 3,200(RUB 355,556) |
Статья 2171. Нарушение требований в отношении возможности чтения или хранения данных, сохраненных в цифровом тахографе или на тахограммах механического тахографа либо на тахографической карте водителя | ||
1. | Нарушение требований в отношении возможности чтения или хранения данных, сохраненных в цифровом тахографе или на тахограммах механического тахографа либо на тахографической карте водителя | до € 1,200(RUB 133,333) |
2. | То же деяние, совершенное юридическим лицом | до € 3,200(RUB 355,556) |
Статья 2172. Использование тахографической карты другого водителя | ||
Использование тахографической карты другого водителя | до € 1,200(RUB 133,333) | |
Статья 218. Управление самовольно переоборудованным механическим транспортным средством или вездеходом | ||
Управление самовольно переоборудованным механическим транспортным средством или вездеходом | до € 200(RUB 22,222) | |
Статья 219. Управление экологически опасным механическим транспортным средством или вездеходом | ||
Управление механическим транспортным средством или вездеходом, у которого содержание загрязняющих веществ в выбросах или уровень производимого шума превышает установленные нормативы | до € 200(RUB 22,222) | |
Статья 220. Допуск к управлению экологически опасным механическим транспортным средством или вездеходом | ||
1. | Допуск собственником или владельцем транспортного средства либо лицом, ответственным за соответствие транспортного средства техническим требованиям или его эксплуатацию, к управлению экологически опасным механическим транспортным средством или вездеходом, у которого содержание загрязняющих веществ в выбросах или уровень производимого шума превышает установленные нормативы | до € 400(RUB 44,444) |
2. | То же деяние, совершенное юридическим лицом | до € 3,200(RUB 355,556) |
Статья 221. Выезд водителем на перекресток или пешеходный переход при запрещающем сигнале светофора | ||
1. | Выезд водителем при запрещающем сигнале светофора на перекресток или пешеходный переход | до € 200(RUB 22,222) |
2. | То же деяние, повлекшее угрозу безопасности дорожного движения | до € 400(RUB 44,444) или Лишение права управления ТС до 6 месяцев |
3. | Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | Лишение права управления ТС от 1 до 3 месяцев |
Статья 222. Несоблюдение водителем механического транспортного средства или трамвая требования уступать дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе | ||
1. | Несоблюдение водителем механического транспортного средства или трамвая требования уступать дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе, а равно обгон транспортного средства, остановившегося на соседней полосе перед нерегулируемым пешеходным переходом | до € 200(RUB 22,222) |
2. | То же деяние, повлекшее угрозу безопасности дорожного движения | до € 400(RUB 44,444) или Лишение права управления ТС до 6 месяцев |
3. | Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | Лишение права управления ТС от 1 до 3 месяцев |
Статья 223. Причинение водителем механического транспортного средства, вездехода или трамвая имущественного ущерба или по неосторожности вреда здоровью | ||
1. | Нарушение водителем механического транспортного средства, вездехода или трамвая требований дорожного движения, повлекшее причинение имущественного ущерба другому лицу или причинение по неосторожности вреда здоровью другого лица | до € 1,200(RUB 133,333) или арест или Лишение права управления ТС до 6 месяцев |
2. | Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | Лишение права управления ТС от 1 до 3 месяцев |
Статья 224. Управление механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем с превышением предельной нормы алкоголя | ||
1. | Управление механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем лицом, содержание алкоголя в одном грамме крови которого составляет от 0,20 до 0,49 миллиграмма или содержание алкоголя в одном литре выдыхаемого воздуха которого составляет от 0,10 до 0,24 миллиграмма | до € 400(RUB 44,444) или Лишение права управления ТС до 6 месяцев |
2. | То же деяние, совершенное лицом, содержание алкоголя в одном грамме крови которого составляет от 0,50 до 1,49 миллиграмма или содержание алкоголя в одном литре выдыхаемого воздуха которого составляет от 0,25 до 0,74 миллиграмма | до € 1,200(RUB 133,333) или Лишение права управления ТС до 12 месяцев |
3. | Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного настоящей статьей, лишение права управления транспортным средством следующим образом: | 3-9 месяцев (первый раз) 3-12 месяцев (второй и более раз) |
Статья 2241. Проведение инструктором по подготовке водителей механических транспортных средств или наставником учебной езды или практики вождения в состоянии опьянения | ||
1. | Проведение инструктором по подготовке водителей механических транспортных средств или наставником учебной езды или практики вождения в состоянии опьянения или в состоянии, указанном в части 3 статьи 69 настоящего Закона | до € 1,200(RUB 133,333) |
2. | Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного настоящей статьей | Лишение права управления ТС от 3 до 9 месяцев |
Статья 225. Допуск к управлению механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем лица, находящегося в состоянии опьянения, или передача ему управления | ||
1. | Допуск собственником, владельцем или водителем механического транспортного средства, вездехода или трамвая к управлению механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем лица, находящегося в состоянии опьянения либо в состоянии, указанном в части 3 статьи 69 настоящего Закона, или передача ему управления | до € 1,200(RUB 133,333) |
2. | То же деяние, совершенное юридическим лицом | до € 3,200(RUB 355,556) |
Статья 226. Употребление водителем, являющимся участником дорожно-транспортного происшествия, алкогольных напитков, наркотических средств или психотропных веществ после дорожно-транспортного происшествия | ||
1. | Употребление водителем, являющимся участником дорожно-транспортного происшествия, алкогольных напитков, наркотических средств или психотропных веществ, за исключением лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в порядке неотложной помощи по распоряжению оказывающей помощь на месте происшествия бригады скорой помощи или иного медицинского работника, непосредственно после дорожно-транспортного происшествия до выяснения его обстоятельств на месте происшествия | до € 1,200(RUB 133,333) или арест или Лишение права управления ТС до 18 месяцев |
2. | Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | Лишение права управления ТС от 3 до 9 месяцев |
Статья 227. Превышение водителем механического транспортного средства разрешенной скорости движения | ||
1. | Превышение водителем механического транспортного средства максимальной разрешенной скорости движения не более чем на 20 километров в час | до € 120(RUB 13,333) |
2. | Превышение водителем механического транспортного средства максимальной разрешенной скорости движения на величину от 21 до 40 километров в час | до € 400(RUB 44,444) или Лишение права управления ТС до 6 месяцев |
3. | Превышение водителем механического транспортного средства максимальной разрешенной скорости движения на величину от 41 до 60 километров в час | до € 800(RUB 88,889) арест или Лишение права управления ТС до 12 месяцев |
4. | Превышение водителем механического транспортного средства максимальной разрешенной скорости движения более чем на 60 километров в час | до € 1,200(RUB 133,333) арест или Лишение права управления ТС до 24 месяцев |
5. | Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в качестве дополнительного наказания лишение права управления транспортным средством: | 1-3 месяца (за часть 2) 3-6 месяцев (за часть 3) 6-12 месяцев (за часть 4) |
Статья 228. Управление механическим транспортным средством, в котором имеется устройство, обнаруживающее аппаратуру для измерения скорости движения или создающее помехи для ее работы | ||
Управление механическим транспортным средством, в котором имеется устройство, позволяющее обнаружить аппаратуру для измерения скорости движения или создать помехи в ее работе | до € 400(RUB 44,444) | |
Статья 229. Затруднение или нарушение функционирования автоматической системы дорожно-транспортного надзора | ||
Затруднение или нарушение правильного функционирования автоматической системы дорожно-транспортного надзора с точки зрения измерения скорости, приведшее к невозможности надлежащего документирования или сохранения данных о правонарушении | до € 1,200(RUB 133,333) | |
Статья 230. Нарушение правил обгона | ||
1. | Нарушение водителем механического транспортного средства правил обгона | до € 400(RUB 44,444) |
2. | То же деяние, повлекшее угрозу безопасности дорожного движения | до € 800(RUB 88,889) или Лишение права управления ТС до 12 месяцев |
3. | Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | Лишение права управления ТС от 1 до 6 месяцев |
Статья 231. Движение по полосе встречного движения | ||
Движение водителем механического транспортного средства по полосе встречного движения, за исключением случаев, когда это допускается правилами дорожного движения | до € 400(RUB 44,444) | |
Статья 232. Нарушение правил проезда железнодорожных переездов | ||
Нарушение водителем механического транспортного средства или трамвая правил проезда железнодорожного переезда | до € 400(RUB 44,444) | |
Статья 233. Создание препятствий для использования преимущественного права проезда | ||
Несоблюдение водителем механического транспортного средства или трамвая в предусмотренных правилами дорожного движения случаях требования о предоставлении преимущественного права проезда транспортным средствам специальных служб | до € 400(RUB 44,444) | |
Статья 234. Игнорирование сигнала об остановке транспортного средства | ||
1. | Умышленное игнорирование водителем транспортного средства сигнала об обязательной остановке транспортного средства | до € 800(RUB 88,889) арест или Лишение права управления ТС до 24 месяцев |
2. | Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | Лишение права управления ТС от 3 до 12 месяцев |
Статья 235. Игнорирование сигнала об остановке вездехода | ||
Умышленное игнорирование водителем вездехода сигнала об обязательной остановке вездехода | до € 800(RUB 88,889) или арест или Лишение права управления ТС до 24 месяцев |
|
Статья 236. Несообщение о дорожно-транспортном происшествии | ||
1. | Нарушение водителем транспортного средства, являющимся участником дорожно-транспортного происшествия, требования о сообщении полиции о дорожно-транспортном происшествии, если такое сообщение является обязательным | до € 1,200(RUB 133,333) арест или Лишение права управления ТС до 12 месяцев |
2. | Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | Лишение права управления ТС от 3 до 9 месяцев |
Статья 237. Оставление места дорожно-транспортного происшествия или оставление без помощи пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии человека, находящегося в беспомощном состоянии | ||
1. | Оставление места дорожно-транспортного происшествия или оставление без помощи пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии человека, находящегося в беспомощном состоянии | до € 1,200(RUB 133,333) арест или Лишение права управления ТС до 24 месяцев |
2. | Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | Лишение права управления ТС от 6 до 12 месяцев |
Статья 238. Нарушение водителем механического транспортного средства или трамвая правил перевозки пассажиров или грузов | ||
Нарушение водителем механического транспортного средства или трамвая правил перевозки пассажиров или грузов | до € 400(RUB 44,444) | |
Статья 239. Несоблюдение требования о пристегивании надлежащим образом средств обеспечения безопасности | ||
1. | 1. Несоблюдение требования о пристегивании надлежащим образом ремня безопасности: 1) водителем транспортного средства; 2) пассажиром |
до € 200(RUB 22,222) |
2. | Деяние, предусмотренное пунктом 1 или 2 части 1 настоящей статьи, если лицо ранее наказывалось за такое же деяние | до € 400(RUB 44,444) |
Статья 2391. Нарушение требований по использованию мотошлема | ||
1. | Нарушение требований по использованию мотошлема: 1) водителем транспортного средства; 2) пассажиром |
до € 200(RUB 22,222) |
2. | Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, если лицо ранее наказывалось за такое же деяние | до € 400(RUB 44,444) |
Статья 240. Нарушение требований по обеспечению безопасности детей | ||
1. | Провоз водителем транспортного средства ребенка в возрасте до 16 лет, не пристегнутого надлежащим образом ремнем безопасности или иными удерживающими устройствами | до € 400(RUB 44,444) |
2. | Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, если лицо ранее наказывалось за такое же деяние | до € 800(RUB 88,889) |
Статья 241. Парковка в запрещенном месте | ||
1. | Парковка транспортного средства в запрещенном для этого месте либо с нарушением порядка или способа парковки, предусмотренного средствами организации дорожного движения | до € 40(RUB 4,444) |
2. | Парковка транспортного средства в запрещенном для этого месте либо с нарушением порядка или способа парковки, предусмотренного средствами организации дорожного движения, таким образом, что создается опасность для других участников дорожного движения или возникают существенные помехи для дорожного движения | до € 200(RUB 22,222) |
Статья 242. Нарушение водителем механического транспортного средства или трамвая иных требований безопасности дорожного движения | ||
1. | Нарушение водителем механического транспортного средства или трамвая требований безопасности дорожного движения, если отсутствует состав проступка, предусмотренного статьями 201–203, 205–207, 209, 211 и 212, 214–219, 221–224 или 226–241 настоящего Закона | до € 80(RUB 8,889) |
2. | То же деяние, повлекшее угрозу безопасности дорожного движения | до € 400(RUB 44,444) или Лишение права управления ТС до 6 месяцев |
3. | Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | Лишение права управления ТС от 1 до 3 месяцев |
Статья 243. Нарушение требований копирования данных цифровых тахографов или тахографических карт водителя | ||
1. | Несвоевременное копирование данных цифрового тахографа или тахографической карты водителя | до € 400(RUB 44,444) |
2. | Умышленная порча данных цифрового тахографа или тахографической карты водителя | до € 800(RUB 88,889) |
Статья 244. Склонение водителя механического транспортного средства к нарушению требований, установленных относительно рабочего времени и времени отдыха | ||
Выдача водителю механического транспортного средства распоряжения, надлежащее выполнение которого предусматривает от водителя механического транспортного средства нарушение требований, установленных относительно рабочего времени и времени отдыха, за исключением случаев, указанных в статье 252 настоящего Закона | до € 800(RUB 88,889) | |
То же деяние, совершенное юридическим лицом | до € 3,200(RUB 355,556) | |
Статья 245. Нарушение требований, установленных относительно недельной продолжительности времени в пути водителей механических транспортных средств | ||
Превышение водителем механического транспортного средства установленной недельной продолжительности времени в пути | до € 400(RUB 44,444) | |
Статья 246. Нарушение требований, установленных относительно суточной продолжительности времени в пути водителей механических транспортных средств | ||
1. | Использование водителем механического транспортного средства времени в пути, суточная продолжительность которого превышает установленную норму не более, чем на два часа | до € 400(RUB 44,444) |
2. | Использование водителем механического транспортного средства времени в пути, суточная продолжительность которого превышает установленную норму более, чем на два часа | до € 800(RUB 88,889) |
Статья 247. Нарушение требований, установленных относительно продолжительности времени в пути водителей механических транспортных средств в течение двух последовательных недель | ||
Превышение водителем механического транспортного средства установленной продолжительности времени в пути в течение двух последовательных недель | до € 400(RUB 44,444) | |
Статья 248. Нарушение требований относительно установленных для водителей механических транспортных средств перерывов во время нахождения в пути | ||
1. | Неиспользование водителем механического транспортного средства установленного перерыва после 4,5 часов нахождения в пути | до € 400(RUB 44,444) |
2. | Использование водителем механического транспортного средства после 4,5 часов нахождения в пути перерыва, продолжительность которого меньше установленной нормы | до € 400(RUB 44,444) |
Статья 249. Нарушение требований относительно установленной для водителей механических транспортных средств суточной продолжительности времени отдыха | ||
1. | Использование водителем механического транспортного средства времени отдыха, суточная продолжительность которого меньше установленной нормы не более чем на два часа | до € 400(RUB 44,444) |
2. | Использование водителем механического транспортного средства времени отдыха, суточная продолжительность которого меньше установленной нормы более чем на два часа | до € 800(RUB 88,889) |
Статья 250. Нарушение требований относительно установленной для водителей механических транспортных средств недельной продолжительности времени отдыха | ||
Использование водителем механического транспортного средства времени отдыха, недельная продолжительность которого меньше установленной нормы | до € 400(RUB 44,444) | |
Статья 251. Нарушение требований относительно установленных для водителей механических транспортных средств рабочих графиков | ||
1. | Непредставление водителем механического транспортного средства чиновнику, осуществляющему надзор, установленного рабочего графика для регулярных пассажирских перевозок, если протяженность линии составляет менее 50 километров | до € 400(RUB 44,444) |
2. | Несоблюдение водителем механического транспортного средства установленного рабочего графика для регулярных пассажирских перевозок, если протяженность линии составляет менее 50 километров | до € 400(RUB 44,444) |
Статья 252. Нарушение владельцами транспортных средств требований по составлению рабочих графиков для водителей механических транспортных средств | ||
1. | Несоблюдение владельцем механического транспортного средства требования о выдаче водителю надлежащего рабочего графика для регулярных пассажирских перевозок, если протяженность линии составляет менее 50 километров, или составление им графика с нарушением требований, касающихся рабочего времени и времени отдыха | до € 400(RUB 44,444) |
2. | То же деяние, совершенное юридическим лицом | до € 3,200(RUB 355,556) |
Статья 253. Нарушение требований относительно установленной для водителей механических транспортных средств недельной продолжительности рабочего времени | ||
Превышение водителем механического транспортного средства установленной недельной продолжительности рабочего времени | до € 400(RUB 44,444) | |
Статья 254. Нарушение требований относительно установленных для водителей трамваев рабочего времени и времени отдыха | ||
Нарушение водителем трамвая требований относительно рабочего времени и времени отдыха, установленных для водителей трамваев | до € 400(RUB 44,444) | |
Статья 255. Склонение водителя к нарушению требований относительно рабочего времени и времени отдыха | ||
[Статья недействительна – RT I, 28.02.2015, 1 – в силе с 01.05.2015] |
||
Статья 256. Нарушение при автомобильных перевозках опасных веществ и предметов требований, связанных с повышенной опасностью | ||
[Статьи недействительны – RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015] |
||
Статья 257. Нарушение при автомобильных перевозках опасных веществ и предметов требований, связанных с опасностью средней степени | ||
[Статьи недействительны – RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015] |
||
Статья 258. Нарушение при автомобильных перевозках опасных веществ и предметов требований, связанных с опасностью малой степени | ||
[Статьи недействительны – RT I, 12.07.2014, 1 – в силе с 01.01.2015] |
||
Статья 259. Нарушение пешеходом, водителем электрического двухколесного самоката, велосипедистом, водителем мини-мопеда, возчиком или пассажиром иных требований безопасности дорожного движения | ||
1. | Нарушение пешеходом, водителем электрического двухколесного самоката, велосипедистом, водителем мини-мопеда, возчиком или пассажиром иных требований безопасности дорожного движения, если отсутствует состав проступка, предусмотренного статьей 226, 234, 236, 237, 239 или 241 настоящего Закона | до € 40(RUB 4,444) |
2. | То же деяние: 1) совершенное в состоянии опьянения; 2) повлекшее причинение вреда здоровью человека по неосторожности; 3) повлекшее причинение имущественного ущерба или угрозу безопасности дорожного движения |
до € 400(RUB 44,444) |
Статья 260. Нарушение требований к движению вездеходов | ||
Нарушение требований к движению вездеходов | до € 200(RUB 22,222) | |
Статья 261. Нарушение обязанностей собственника или ответственного пользователя механического транспортного средства | ||
1. | Невыполнение собственником или ответственным пользователем механического транспортного средства обязанности, предусмотренной частью 2 статьи 72 настоящего Закона | до € 200(RUB 22,222) |
2. | То же деяние, совершенное юридическим лицом | до € 1,560(RUB 173,333) |
СтатьяСтатья 262. Размеры предупредительного штрафа, применяемого в письменном предупредительном производстве | ||
1. | в случае превышения максимальной разрешенной скорости движения налагается предупредительный штраф | размер в евро исчисляется путем умножения количества километров, на которые превышена разрешенная скорость, на 3 |
2. | парковка транспортного средства в запрещенном для этого месте либо с нарушением порядка или способа парковки, предусмотренного средствами организации движения, создание возможных помех для других участников дорожного движения остановкой на перекрестке либо недопустимое использование полосы движения для транспортных средств общего пользования | € 20(RUB 2,222) |
3. | деяние, описанное в пункте 2 настоящей статьи, совершенное таким образом, что создается опасность для других участников дорожного движения или возникают существенные помехи в дорожном движении | € 64(RUB 7,111) |
4. | выезд на перекресток или пешеходный переход при запрещающем сигнале светофора | € 96(RUB 10,667) |
5. | деяние, описанное в пункте 4 настоящей статьи, совершенное таким образом, что создается опасность для других участников дорожного движения или возникают существенные помехи в дорожном движении | € 190(RUB 21,111) |
6. | в случае управления механическим транспортным средством, не прошедшим проверку соответствия техническим требованиям | € 25(RUB 2,778) |
7. | за использование в дорожном движении транспортного средства, подлежащего обязательному страхованию на основании Закона о дорожно-транспортном страховании и не имеющего обязательного дорожно-транспортного страхования или автоматического дорожно-транспортного страхования | € 25(RUB 2,778) |
Скачать бесплатно "Штрафы за нарушения ПДД Эстонии" (230 Кб).
Другие статьи в этом разделе :