Главная > Автомобильные дороги и ПДД в Дании > Динамика изменения цен на бензин в Дании
Статистика цен на бензин в Дании за последние годы
Динамика изменения цен на бензин в Дании
Средние цены на все виды топлива. Данные обновляются два раза в неделю.
В дополнение к текущим ценам, приведено сравнение с ценами, которые были неделю, месяц и год назад.
Тип топлива | Сейчас | 1 неделю назад | 1 месяц назад | 1 год назад |
---|---|---|---|---|
Бензин 92 | € 1.416 | + € 0.014 + 1.00 % | + € 0.014 + 1.00 % | + € 0.012 + 0.85 % |
Бензин 95 | € 1.420 | + € 0.014 + 1.00 % | + € 0.014 + 1.00 % | + € 0.012 + 0.85 % |
Бензин 98 | € 1.499 | + € 0.014 + 0.94 % | + € 0.014 + 0.94 % | + € 0.012 + 0.81 % |
Дизель | € 1.286 | € 0.000 0.00 % | + € 0.014 + 1.10 % | + € 0.106 + 8.98 % |
Газ (LPG) | € 0.870 | € 0.000 0.00 % | € 0.000 0.00 % | € 0.000 0.00 % |
Исторический минимум
Бензин 92

Бензин 95

Бензин 98

Дизель

LPG (газ)

Исторический максимум
Бензин 92

Бензин 95

Бензин 98

Дизель

LPG (газ)

Посмотреть график за:
Динамика изменения цен на бензин в национальной валюте
Тип топлива | Сейчас | 1 неделю назад | 1 месяц назад | 1 год назад |
---|---|---|---|---|
Бензин 92 | DKK 10.56 | + DKK 0.10 + 0.96 % | + DKK 0.10 + 0.96 % | + DKK 0.10 + 0.96 % |
Бензин 95 | DKK 10.59 | + DKK 0.10 + 0.95 % | + DKK 0.10 + 0.95 % | + DKK 0.10 + 0.95 % |
Бензин 98 | DKK 11.18 | + DKK 0.10 + 0.90 % | + DKK 0.10 + 0.90 % | + DKK 0.10 + 0.90 % |
Дизель | DKK 9.59 | DKK 0.00 0.00 % | + DKK 0.10 + 1.05 % | + DKK 0.80 + 9.10 % |
Газ (LPG) | DKK 6.49 | DKK 0.00 0.00 % | DKK 0.00 0.00 % | + DKK 0.01 + 0.15 % |
Исторический минимум
Бензин 92

Бензин 95

Бензин 98

Дизель

LPG (газ)

Исторический максимум
Бензин 92

Бензин 95

Бензин 98

Дизель

LPG (газ)

Посмотреть график за: