Главная > Автомобильные дороги и ПДД в Дании > Динамика изменения цен на бензин в Дании
Статистика цен на бензин в Дании за последние годы
Динамика изменения цен на бензин в Дании
Средние цены на все виды топлива. Данные обновляются два раза в неделю.
В дополнение к текущим ценам, приведено сравнение с ценами, которые были неделю, месяц и год назад.
Тип топлива | Сейчас | 1 неделю назад | 1 месяц назад | 1 год назад |
---|---|---|---|---|
Бензин 92 | € 1.471 | + € 0.013 + 0.89 % | + € 0.067 + 4.77 % | + € 0.025 + 1.73 % |
Бензин 95 | € 1.475 | + € 0.013 + 0.89 % | + € 0.067 + 4.76 % | + € 0.025 + 1.72 % |
Бензин 98 | € 1.554 | + € 0.013 + 0.84 % | + € 0.067 + 4.51 % | + € 0.073 + 4.93 % |
Дизель | € 1.244 | € 0.000 0.00 % | + € 0.053 + 4.45 % | + € 0.036 + 2.98 % |
Газ (LPG) | € 0.870 | € 0.000 0.00 % | € 0.000 0.00 % | - € 0.050 - 5.43 % |
Исторический минимум
Бензин 92

Бензин 95

Бензин 98

Дизель

LPG (газ)

Исторический максимум
Бензин 92

Бензин 95

Бензин 98

Дизель

LPG (газ)

Посмотреть график за:
Динамика изменения цен на бензин в национальной валюте
Тип топлива | Сейчас | 1 неделю назад | 1 месяц назад | 1 год назад |
---|---|---|---|---|
Бензин 92 | DKK 10.96 | + DKK 0.10 + 0.92 % | + DKK 0.50 + 4.78 % | + DKK 0.20 + 1.86 % |
Бензин 95 | DKK 10.99 | + DKK 0.10 + 0.92 % | + DKK 0.50 + 4.77 % | + DKK 0.20 + 1.85 % |
Бензин 98 | DKK 11.58 | + DKK 0.10 + 0.87 % | + DKK 0.50 + 4.51 % | + DKK 0.56 + 5.08 % |
Дизель | DKK 9.27 | DKK 0.00 0.00 % | + DKK 0.40 + 4.51 % | + DKK 0.28 + 3.11 % |
Газ (LPG) | DKK 6.48 | DKK 0.00 0.00 % | DKK 0.00 0.00 % | - DKK 0.36 - 5.26 % |
Исторический минимум
Бензин 92

Бензин 95

Бензин 98

Дизель

LPG (газ)

Исторический максимум
Бензин 92

Бензин 95

Бензин 98

Дизель

LPG (газ)

Посмотреть график за: