Главная > Автомобильные дороги и ПДД в Болгарии > Динамика изменения цен на бензин в Болгарии
Статистика цен на бензин в Болгарии за последние годы
Динамика изменения цен на бензин в Болгарии
Средние цены на все виды топлива за последние годы. Данные обновляются два раза в неделю.
В дополнение к текущим ценам, приведено сравнение с ценами, которые были неделю, месяц и год назад.
Тип топлива | Сейчас | 1 неделю назад | 1 месяц назад | 1 год назад |
---|---|---|---|---|
Бензин 95 | € 1.041 | + € 0.015 + 1.46 % | + € 0.051 + 5.15 % | - € 0.046 - 4.23 % |
Бензин 98 | € 1.194 | + € 0.015 + 1.27 % | + € 0.051 + 4.46 % | - € 0.036 - 2.93 % |
Дизель | € 1.143 | + € 0.015 + 1.33 % | + € 0.051 + 4.67 % | + € 0.056 + 5.15 % |
Газ (LPG) | € 0.495 | + € 0.015 + 3.13 % | + € 0.036 + 7.84 % | - € 0.066 - 11.76 % |
Исторический минимум
Бензин 92
—
Бензин 95

Бензин 98

Дизель

LPG (газ)

Исторический максимум
Бензин 92
—
Бензин 95

Бензин 98

Дизель

LPG (газ)

Посмотреть график за:
Динамика изменения цен на бензин в национальной валюте
Тип топлива | Сейчас | 1 неделю назад | 1 месяц назад | 1 год назад |
---|---|---|---|---|
Бензин 95 | BGN 2.04 | + BGN 0.03 + 1.49 % | + BGN 0.10 + 5.15 % | - BGN 0.09 - 4.23 % |
Бензин 98 | BGN 2.34 | + BGN 0.03 + 1.30 % | + BGN 0.10 + 4.46 % | - BGN 0.07 - 2.90 % |
Дизель | BGN 2.24 | + BGN 0.03 + 1.36 % | + BGN 0.10 + 4.67 % | + BGN 0.11 + 5.16 % |
Газ (LPG) | BGN 0.97 | + BGN 0.03 + 3.19 % | + BGN 0.07 + 7.78 % | - BGN 0.13 - 11.82 % |
Исторический минимум
Бензин 92
—
Бензин 95

Бензин 98

Дизель

LPG (газ)

Исторический максимум
Бензин 92
—
Бензин 95

Бензин 98

Дизель

LPG (газ)

Посмотреть график за: